| アルミ
ダイカスト |
1650T | 力劲 | 1 | |
| 1250T | 力劲 | 1 | ||
| 800T | 力劲/海天 | 3 | ||
| 500T | 力劲 | 3 | ||
| 400T | 力劲 | 1 | ||
| 350T | 宇部 | 1 | ||
| 280T | 力劲 | 1 | ||
| 250T | 宇部 | 1 | ||
| 1T連続溶解炉 | 正英 | 1 | ||
| 800KG傾倒炉 | 沃克佳 | 2 | ||
| 40T油圧機 | 力比格 | 6 | ||
| 100T油圧機 | 力比格 | 2 | ||
| 精密加工 | V856 | 台群 | 4 | |
| TC-S2CZ-O | Brother | 4 | ||
| CM-36 | Syntec | 2 | ||
| 表面処理 | 塗装ライン | 1 | ||
| アルマイト | 1 | |||
| 環境設備 | 脱膜機回収装置 | 宜兴錦桢 | 1 | |
| 溶錬水式除塵装置 | 無錫豊溢 | 1 | ||
| 抛丸水式除尘装置 | 無錫豊溢 | 3 | ||
| その他 | コンプレッサー75KW/37KW | 穏健/捷豹 | 2 | |
| 脱膜剤配比機 | 普莱克斯 | 1 | ||
| 超音波洗浄機 | 1 | |||
| 検査測定 | 3次元測定器 | 愛得華 | 1 | |
| スペクトル分析装置 | 1 | |||
| X線分析装置 | 1 |
