| サイズ | メーカー | 数 | 仕様 | |
| 亜鉛
ダイカスト |
30T | 震高 | 1 | 0.1kg以下 |
| 88T | 力劲 | 2 | 1.0kg以下 | |
| アルミ
ダイカスト |
180T | YIZUMI | 2 | 1.2kg以下 |
| 250T | 東芝/宇部 | 6 | 2.0kg以下 | |
| 300T | 東芝/IZUMI | 6 | 2.5kg以下 | |
| 350T | 東芝/ 宇部 | 2 | 3.0kg以下 | |
| 400T | 東芝/ YIZUMI | 2 | 3.5kg以下 | |
| 650T | YIZUMI | 1 | 4.0kg以下 | |
| 800T | YIZUMI | 1 | 6.5kg以下 | |
| 1250T | YIZUMI | 1 | 10kg以下 | |
| 後処理 | サンドブラスト | 泰東 | 3 | Φ0.3-0.8SUS spot |
| バフ研磨 | 延光 | 2 | ||
| 超音波洗浄機 | 泰東 | 2 | 600*400 1300*400 | |
| アニール機 | 松陵 | 2 | 焼戻し、アニール、乾燥用 | |
| 精密加工 | NC旋盤 | A200 | 31 | |
| タッピング機 | Brother | 24 | ±0.005 | |
| マシニング機 4軸 | 太群,德馬 | 29 | ±0.01 | |
| マシニング機 5軸 | Mando | 2 | ||
| 塗装 | 水性塗装 | 2 | ||
| 粉末塗装(箱式) | 1 | |||
| 粉末塗装(自動) | 1 | |||
| スペクトル分析機 | 無錫創想 | 1 | 金属 成分分析 | |
| 3次元測定器 | 愛徳華 | 3 | 800*1500*600(0.002mm) | |
| 投影測定器 | 台湾智泰 | 2 | 330*200*400(0.003mm) | |
| プロフィロメータ | SP2000 | 1 | 0.001mm | |
| 膜厚計 | MPRUSB | 2 | ±0.001mm | |
| 引張万能試験機 | TENGDA | 1 | 0~5T 引張り、圧縮、曲げ | |
| 粗さ測定器 | Mitsutoyo | 1 | ±10% | |
| 塩水噴霧試験機 | 密測多友 | 1 | 60式 | |
| X線透過装置 | 上海邁磁 | 2 | 450*430, 0.1mm | |
| 動平衡器 | 2 |
